イメージ図 | シリーズ名 | 材質 | 単位 | 3D CAD | 2D CAD | 寸法表 | ||
Parasolid | IGS | STEP | DXF | |||||
![]() | SJM4-4 | Carbon Steel | pipe | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
![]() | SJM4-5 | Carbon Steel | pipe | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
![]() | SJM5-5 | Carbon Steel | pipe | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
![]() | SJM6-4 | Carbon Steel | pipe | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
![]() | SJM6-5 | Carbon Steel | pipe | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | |
![]() | SJM7-4 | Carbon Steel | pipe | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
![]() | SJM7-5 | Carbon Steel | pipe | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
