イメージ図 | シリーズ名 | 材質 | 単位 | 3D CAD | 2D CAD | 寸法表 | ||
Parasolid | IGS | STEP | DXF | |||||
KC | Brass | Metric | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | |
KLN | Brass | Metric | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | |
![]() | KL | Brass | Metric | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
![]() | KN | Brass | Metric | ダウンロード | ||||
![]() | KO | Brass | Metric | ダウンロード | ||||
KSP | Brass | Metric | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | |
![]() | KSU | Brass | Metric | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
KS | Brass | Metric | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | |
KTK | Brass | Metric | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | |
KTN | Brass | Metric | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | |
![]() | KT | Brass | Metric | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
![]() | KU | Brass | Metric | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
